USS Nimitz (CVN-68) | |
Khái quát về lớp tàu | |
---|---|
Tên gọi: | Nimitz class aircraft carrier |
Xưởng đóng tàu: | Newport News Shipbuilding Company |
Bên sử dụng: | Hải quân Hoa Kỳ |
Lớp trước: | Tàu sân bay lớp Kitty Hawk và USS Enterprise |
Lớp sau: | Tàu sân bay lớp Gerald R. Ford |
Chi phí: | 4,5 tỉ USD |
Thời gian hoạt động: | 3 tháng 5 năm 1975 |
Dự tính: | 10 |
Hoàn tất: | 10 |
Còn hoạt động: | USS Nimitz USS Dwight D. Eisenhower USS Carl Vinson USS Theodore Roosevelt USS Abraham Lincoln USS George Washington USS John C. Stennis USS Harry S. Truman USS Ronald Reagan USS George H.W. Bush tại thời điểm hiện tại 10-2014 chỉ có 9/10 do USS Abraham Lincoln đang trong kì RCOH |
Đặc điểm khái quát | |
Kiểu: | tàu sân bay |
Trọng tải choán nước: | 100.000 đến 104.600 tấn Anh (101.600–106.300 t)[1] |
Độ dài: | Tổng cộng: 1.092 foot (332,8 m) Mức nước: 1.040 foot (317,0 m) |
Sườn ngang: | Tổng cộng: 252 ft (76.8 m) Mức nước: 134 ft (40.8 m) |
Mớn nước: | Điều chỉnh tối đa: 37 ft (11.3 m) Giới hạn: 41 ft (12.5 m) |
Động cơ đẩy: | 2 × Westinghouse lò phản ứng hạt nhân A4W 4 × turbine hơi nước 4 × shafts 260,000 shp (194 MW) |
Tốc độ: | 30+ knots (56+ km/h; 35+ mph) |
Tầm xa: | Tầm xa là không giới hạn; 20 năm |
Thủy thủ đoàn đầy đủ: | Ship's company: 3,200 Air wing: 2,480 |
Hệ thống cảm biến và xử lý: | AN/SPS-48E 3-D radar phòng không AN/SPS-49(V)5 2-D radar phòng không AN/SPQ-9B radar dò mục tiêu AN/SPN-46 radar điều khiển không lưu AN/SPN-43C radar không lưu AN/SPN-41 radar hỗ trợ hạ cánh 4 × Mk 91 NSSM hệ thống dẫn đường 4 × Mk 95 radar |
Thiết bị chiến đấu điện tử và nghi trang: | SLQ-32A(V)4 Countermeasures suite SLQ-25A Nixie torpedo countermeasures |
Vũ trang: |
|
Bọc giáp: | 2,5 in (64 mm) kevlar over vital spaces[2] |
Máy bay mang theo: | 85-90 máy bay cánh cố định và máy bay trực thăng[3] |
Nhận xét
Đăng nhận xét