Xét tuyển dựa vào kết quả thi các môn trong kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, kết hợp với thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM tổ chức. Cụ thể:
TT | Tên Ngành | Mã ngành | Môn thi trong Kỳ thi THPT Quốc Gia | Môn thi bổ sung do trường tổ chức |
1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | Toán – Lý - Hóa | Không |
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | Toán – Lý - Hóa | Không |
3 | Kiến trúc | D580102 | Toán - Văn | Vẽ Mỹ thuật |
4 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | Toán - Văn | Vẽ Mỹ thuật |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | Toán - Văn | Vẽ Mỹ thuật |
6 | Thiết kế nội thất | D210405 | Toán - Văn | Vẽ Mỹ thuật |
7 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | Toán - Văn | Vẽ Trang trí màu |
8 | Thiết kế đồ họa | D210403 | Toán - Văn | Vẽ Trang trí màu |
9 | Thiết kế thời trang | D210404 | Toán - Văn | Vẽ Trang trí màu |
- Điểm các môn thi đều không nhân hệ số.
- Chỉ những thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đủ điều kiện tham gia tuyển sinh được quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 mới được xét tuyển.
- Thí sinh các ngành có môn thi năng khiếu đạt điểm ≥ 5,0 đối với môn thi năng khiếu mới được xét tuyển.
- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; Các trường hợp được xét tuyển thẳng hoặc được ưu tiên xét tuyển vào các ngành có môn thi năng khiếu vẫn phải dự thi môn năng khiếu và phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Điểm trúng tuyển theo các ngành cùng môn thi; dựa trên đăng ký dự thi, chỉ tiêu tuyển sinh và quyết định của Hội đồng tuyển sinh. Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm ngang nhau và bằng điểm chuẩn, tiêu chí phụ để xét thí sinh trúng tuyển:
+ Đối với các ngành có môn thi năng khiếu: thí sinh có điểm môn năng khiếu cao hơn được xét trúng tuyển.
+ Đối với các ngành không có môn thi năng khiếu: thí sinh có điểm môn Toán cao hơn được xét trúng tuyển.
- Thí sinh có hộ khẩu tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có thể đăng ký xét tuyển các ngành tại cơ sở Cần Thơ, nếu trúng tuyển sẽ học tại cơ sở Cần Thơ trong suốt khóa học. Thí sinh có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên có thể đăng ký xét tuyển các ngành tại cơ sở Đà Lạt, nếu trúng tuyển sẽ học tại cơ sở Thành phố Đà Lạt trong suốt khóa học.
III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
TT | Tên Ngành | Mã ngành | Hồ sơ |
1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 1) Phiếu điểm của kỳ thi THPT Quốc Gia dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 các môn Toán – Lý – Hóa (bản chính). 2) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT 3)Phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận 4)Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng |
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | |
3 | Kiến trúc | D580102 | 1)Phiếu điểm của kỳ thi THPT Quốc Gia dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 các môn Toán – Văn (bản chính). 2) Phiếu điểm môn Vẽ mỹ thuật trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường tổ chức (bản chính). 3) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT 4) Phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận 5) Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng |
4 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | |
6 | Thiết kế nội thất | D210405 | |
7 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | 1) Phiếu điểm của kỳ thi THPT Quốc Gia dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 các môn Toán – Văn (bản chính). 2) Phiếu điểm môn Vẽ trang trí màu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường tổ chức (bản chính). 3) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT 4) Phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận 5) Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng |
8 | Thiết kế đồ họa | D210403 | |
9 | Thiết kế thời trang | D210404 |
IV. Các nguyện vọng đăng ký xét tuyển:
Trong Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh viết tắt tên ngành như trong bảng sau:
VIẾT TẮT TÊN NGÀNH TRONG PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN | |||
TT | Tên Ngành | Viết tắt tên Ngành | Mã Ngành |
1 | Kỹ thuật xây dựng (học tại TP. HCM) | Xây dựng | D580208 |
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Hạ tầng | D580211 |
3 | Kiến trúc (học tại TP.HCM) | Kiến trúc | D580102 |
4 | Quy hoạch vùng và đô thị | Quy hoạch | D580105 |
5 | Kiến trúc cảnh quan | Cảnh quan | D580110 |
6 | Thiết kế nội thất (học tại TP. HCM) | TK Nội thất | D210405 |
7 | Thiết kế đồ họa (học tại TP. HCM) | TK Đồ họa | D210403 |
8 | Thiết kế công nghiệp | TK Công nghiệp | D210402 |
9 | Thiết kế thời trang | TK Thời trang | D210404 |
10 | Kiến trúc (học tại Cần Thơ) | Kiến trúc CT | D580102 |
11 | Kỹ thuật xây dựng (học tại Cần Thơ) | Xây dựng CT | D580208 |
12 | Thiết kế nội thất (học tại Cần Thơ) | TK Nội thất CT | D210405 |
13 | Kiến trúc(học tại Đà Lạt) | Kiến trúc ĐL | D580102 |
14 | Kỹ thuật xây dựng (học tại Đà Lạt) | Xây dựng ĐL | D580208 |
15 | Thiết kế đồ họa (học tại Đà Lạt) | TK Đồ họa ĐL | D210403 |
1. Đối với các thí sinh có Phiếu điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa của Kỳ thi THPT Quốc Gia:
- Nếu có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thí sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng tại Cơ sở Cần Thơ.
- Nếu có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng tại Cơ sở Đà Lạt.
- Nếu không có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 2 nguyện vọng: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.
2. Đối với các thí sinh có Phiếu điểm 2 môn Toán, Văn của Kỳ thi THPT Quốc Gia và Phiếu điểm môn Vẽ Mỹ thuật:
- Nếu có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thí sinh có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng trong số các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất, Kiến trúc tại Cơ sở Cần Thơ,Thiết kế nội thất tại Cơ sở Cần Thơ.
- Nếu có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng trong số các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất, Kiến trúc tại Cơ sở Đà Lạt.
- Nếu không có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hoặc 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất.
3. Đối với các thí sinh có Phiếu điểm 2 môn Toán, Văn của Kỳ thi THPT Quốc Gia và Phiếu điểm môn Vẽ Trang trí màu:
- Nếu có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng: Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế đồ họa tại Cơ sở Đà Lạt.
- Nếu không có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa.
Trường cập nhật dữ liệu đăng ký xét tuyển, 3 ngày một lần công bố trên cổng thông tin tại địa chỉ http://portal.uah.edu.vn.
Trong thời gian quy định của đợt xét tuyển, thí sinh được quyền trực tiếp đến trường làm thủ tục thay đổi ngành học đã đăng ký hoặc rút hồ sơ đăng ký xét tuyển. Trường hợp thí sinh ủy quyền cho người khác, phải có giấy ủy quyền do chính quyền địa phương xác nhận kèm CMND của thí sinh và người được ủy quyền. Trường không hoàn lại lệ phí xét tuyển.
V. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ 01/08/2015 đến 16h30 ngày 20/8/2015.
VI. Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: nộp trực tiếp tại trường hoặc theo đường Bưu điện chuyển phát nhanh.
VII. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Trường:
A. Tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh | 1025 | ||
1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 250 |
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | 75 |
3 | Kiến trúc | D580102 | 175 |
4 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 75 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | 75 |
6 | Thiết kế nội thất | D210405 | 150 |
7 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | 75 |
8 | Thiết kế đồ họa | D210403 | 100 |
9 | Thiết kế thời trang | D210404 | 50 |
B. Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ | 200 | ||
1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 75 |
2 | Kiến trúc | D580102 | 75 |
3 | Thiết kế nội thất | D210405 | 50 |
C. Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt | 175 | ||
1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 75 |
2 | Kiến trúc | D580102 | 50 |
3 | Thiết kế đồ họa | D210403 | 50 |
Điện thoại tư vấn tuyển sinh:(08) 38 222 748 - Số nội bộ 158
__________________________________________________________________
Thí sinh tham khảo thống kê kết quả thi bổ sung môn Vẽ Mỹ thuật năm 2015
VẼ MỸ THUẬT | |||
Điểm | Số Thí sinh | Tỉ lệ % | |
Điểm 1.0 | 5 | 0.27 | |
Điểm 1.5 | 0 | 0.00 | |
Điểm 2.0 | 63 | 3.36 | |
Điểm 2.5 | 0 | 0.00 | |
Điểm 3.0 | 98 | 5.22 | |
Điểm 3.5 | 54 | 2.88 | |
Điểm 4.0 | 156 | 8.32 | |
Điểm 4.5 | 93 | 4.96 | |
Điểm 5.0 | 340 | 18.12 | |
Điểm 5.5 | 234 | 12.47 | |
Điểm 6.0 | 470 | 25.05 | |
Điểm 6.5 | 158 | 8.42 | |
Điểm 7.0 | 71 | 3.78 | |
Điểm 7.5 | 76 | 4.05 | |
Điểm 8.0 | 35 | 1.87 | |
Điểm 8.5 | 21 | 1.12 | |
Điểm 9.0 | 2 | 0.11 | |
Tổng số thí sinh | 1876 | ||
Số thí sinh đạt từ 5.0 trở lên: | 1407 | ||
Chiếm tỉ lệ: | 75.00% |
Thí sinh tham khảo thống kê kết quả thi bổ sung môn Vẽ Trang trí màu năm 2015
VẼ TRANG TRÍ MÀU | |||
Điểm | Số Thí sinh | Tỉ lệ % | |
Điểm 1.0 | 0 | 0.00 | |
Điểm 1.5 | 0 | 0.00 | |
Điểm 2.0 | 0 | 0.00 | |
Điểm 2.5 | 32 | 4.08 | |
Điểm 3.0 | 70 | 8.92 | |
Điểm 3.5 | 87 | 11.08 | |
Điểm 4.0 | 111 | 14.14 | |
Điểm 4.5 | 54 | 6.88 | |
Điểm 5.0 | 43 | 5.48 | |
Điểm 5.5 | 135 | 17.20 | |
Điểm 6.0 | 95 | 12.10 | |
Điểm 6.5 | 63 | 8.03 | |
Điểm 7.0 | 39 | 4.97 | |
Điểm 7.5 | 28 | 3.57 | |
Điểm 8.0 | 16 | 2.04 | |
Điểm 8.5 | 10 | 1.27 | |
Điểm 9.0 | 2 | 0.25 | |
Tổng số thí sinh | 785 | ||
Số thí sinh đạt từ 5.0 trở lên: | 431 | ||
Chiếm tỉ lệ: | 54.90% |
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn một số năm trước
Ngành | Điểm chuẩn năm 2013 | Điểm chuẩn năm 2014 | ||||||
Khối thi | TP. HCM | Cần Thơ | Đà Lạt | Khối thi | TP. HCM | Cần Thơ | Đà Lạt | |
Kỹ thuật xây dựng | A | 21.5 | 15.5 | 13.0 | A | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A | 20.5 | A | 15.0 | ||||
Kiến trúc | V | 22.0 | 18.0 | 15.0 | V1 | 21.0 | 17.5 | 16.0 |
Quy hoạch vùng&đô thị | V | 21.0 | V1 | 20.0 | ||||
Kiến trúc cảnh quan | V | 20.5 | V1 | 20.0 | ||||
Thiết kế nội thất | H | 22.0 | 15.0 | V1 | 20.0 | 15.5 | ||
Thiết kế đồ họa | H | 21.5 | 15.0 | H1 | 20.5 | 16.0 | ||
Thiết kế công nghiệp | H | 21.5 | H1 | 20.5 | ||||
Thiết kế thời trang | H | 21.5 | H1 | 20.5 |
Tin khác
Nhận xét
Đăng nhận xét